AltLayer (ALT)一个可以用来启动原生和重新质押Rollups的平台, 支持Optimistic和ZK Rollup堆栈。
AltLayer是一个为rollups设计的开放且去中心化的协议。AltLayer带来了一个新颖的想法——重新质押的Rollups,它采用了来自任何rollup堆栈(如OP Stack、Arbitrum Orbit、Polygon CDK、ZK Stack等),并通过利用重新质押机制为它们提供增强的安全性、去中心化、互操作性以及加密经济的快速终结性。
ALT是AltLayer的原生实用性代币,用于以下功能:
经济债券:ALT代币将与重新质押的资产一起用于提供经济质押。如果检测到恶意行为,可以削减此质押。
治理:ALT代币持有者可以投票决定治理问题。
协议激励:AltLayer生态系统中的运营者可以获得ALT代币作为他们服务的奖励。
协议费用:网络参与者需要用ALT代币支付网络内部的服务费用。
AltLayer的核心产品——重新质押的rollups,由三个关键产品组成:
VITAL:一个主动验证服务(AVS),在这里,运营商验证由rollup顺序器提交的区块和相应的状态,并在必要时提出欺诈证明挑战。
MACH:一个协议,通过允许运营商重新质押基于以太坊的资产以支持对rollup状态的任何声明,提供更快的rollups终结性。
SQUAD:提供具有经济支持的去中心化排序。去中心化排序消除了短期生命力问题、糟糕的MEV、租金提取和与单一顺序器操作的rollups相关的其他问题。
AltLayer通过两轮私人代币销售筹集了2280万美元,其中18.50%的ALT总代币供应以0.008美元/ALT和0.018美元/ALT的价格分别被出售。
AltLayer的投资者包括Polychain Capital、Binance Labs、Jump Crypto、Breyer Capital、DAO5、Balaji Srinivasan(前Coinbase首席技术官和前a16z全球合伙人)、Gavin Wood(以太坊和Parity的联合创始人)、Sean Neville(Circle联合创始人和USDC架构师)和Ryan Selkis(Messari的创始人)等。
日期 | 开盘价($) |
收盘价($) |
交易量 |
市值($) |
---|---|---|---|---|
2024-12-23 | 0.11 | 0.11 | 28868020 | 263995418 |
2024-12-22 | 0.12 | 0.11 | 36639666 | 262710668 |
2024-12-21 | 0.12 | 0.12 | 41617103 | 280095565 |
2024-12-20 | 0.13 | 0.12 | 93544655 | 276926366 |
2024-12-19 | 0.15 | 0.13 | 80907466 | 300060863 |
2024-12-18 | 0.15 | 0.15 | 39624043 | 340097918 |
2024-12-17 | 0.16 | 0.15 | 54966880 | 354790801 |
2024-12-16 | 0.17 | 0.16 | 69376545 | 375278613 |
2024-12-15 | 0.16 | 0.17 | 51041495 | 382488068 |
2024-12-14 | 0.17 | 0.16 | 60423102 | 371109989 |
2024-12-13 | 0.17 | 0.17 | 99927222 | 396785051 |
2024-12-08 | 0.2 | 0.19 | 60920666 | 441899750 |
2024-12-07 | 0.2 | 0.2 | 104432816 | 467149006 |
2024-12-06 | 0.19 | 0.2 | 125154561 | 452435470 |
2024-12-05 | 0.2 | 0.19 | 153092119 | 438132121 |
2024-12-04 | 0.18 | 0.2 | 190364854 | 463281512 |
2024-12-03 | 0.16 | 0.18 | 272527920 | 413153308 |
2024-12-02 | 0.17 | 0.16 | 131320196 | 362542490 |
2024-12-01 | 0.15 | 0.17 | 149528464 | 393074966 |
2024-11-30 | 0.14 | 0.15 | 88829815 | 349282871 |
2024-11-29 | 0.13 | 0.14 | 67339221 | 323189324 |
2024-11-28 | 0.14 | 0.13 | 75336014 | 309307337 |
2024-11-27 | 0.12 | 0.14 | 65608141 | 314749041 |
2024-11-26 | 0.14 | 0.12 | 93378153 | 285316448 |
2024-11-25 | 0.13 | 0.14 | 138180636 | 311894413 |
ALT相关讨论