DigiByte 是一个全球性的去中心化支付网络和数字货币,受到比特币的启发。DigiByte可以进行快速交易,只需要很少或者根本不需要费用。不需要登录,注册或没有隐藏费用,用户在数秒内从世界任何一个DigiByte地址接收DigiBytes或发出DigiBytes.DigiByte使用P2P技术,没有中央管理机构;网络集体管理交易,发行DigiBytes。DigiByte也是开源的,其设计是公共参与的,没有人能够拥有或控制DigiByte,每个人都可以参与。
1、安全性:DigiByte使用五种高度先进的加密算法。
2、速度:DigiByte事务通知发生在1-3秒钟内,每隔30秒发现一次,每3分钟完成一次交易。未来计划的升级将使这些时代更快。
3、费用:大多数DigiByte到DigiByte交易是免费的,或者提供非常小的网络采矿费用来激励人们挖掘。
4、全球:DigiBytes已经在89个国家/地区进行存储,交易和交易。
5、权力下放:无需中间人或第三方或中央服务器。
6、重新支出:只需三分钟即可将您收到的DigiBytes发送给其他人。
7、有限生产:通过网络发现每个新块(或电子表格中的事务分组,如格式),每隔三十秒将新的DigiBytes添加到网络中。
8、稀缺:21亿DigiBytes将在21年内创建。
9、1%每月新造币减少:新DigiByte产量每月下降1%。
10、采矿:DigiByte矿业采用五种独立,高度安全的采矿算法进行分散化。
https://baike.baidu.com/item/%E6%9E%81%E7%89%B9%E5%B8%81/22416040?fr=aladdin
*以上内容由非小号官方整理,如若转载,请注明出处。
日期 | 开盘价($) |
收盘价($) |
交易量 |
市值($) |
---|---|---|---|---|
2024-12-22 | 0.01 | 0.01 | 16768774 | 200933341 |
2024-12-21 | 0.01 | 0.01 | 11329027 | 204107594 |
2024-12-20 | 0.01 | 0.01 | 14610639 | 197272558 |
2024-12-19 | 0.01 | 0.01 | 10188873 | 210211708 |
2024-12-18 | 0.01 | 0.01 | 8163474 | 235255685 |
2024-12-17 | 0.02 | 0.01 | 11049839 | 246862829 |
2024-12-16 | 0.02 | 0.02 | 15080489 | 262885560 |
2024-12-15 | 0.02 | 0.02 | 15667242 | 271547035 |
2024-12-14 | 0.01 | 0.02 | 18366366 | 262655374 |
2024-12-13 | 0.01 | 0.01 | 16549927 | 257386885 |
2024-12-08 | 0.02 | 0.02 | 26249326 | 310312179 |
2024-12-07 | 0.02 | 0.02 | 20577815 | 312126726 |
2024-12-06 | 0.02 | 0.02 | 25994277 | 319682150 |
2024-12-05 | 0.02 | 0.02 | 51629706 | 337973166 |
2024-12-04 | 0.02 | 0.02 | 81668516 | 332239112 |
2024-12-03 | 0.02 | 0.02 | 101388181 | 351152634 |
2024-12-02 | 0.02 | 0.02 | 55163559 | 266458319 |
2024-12-01 | 0.02 | 0.02 | 110055445 | 261553035 |
2024-11-30 | 0.01 | 0.02 | 174400505 | 282506164 |
2024-11-29 | 0.01 | 0.01 | 9692023 | 192401503 |
2024-11-28 | 0.01 | 0.01 | 11417232 | 185733055 |
2024-11-27 | 0.01 | 0.01 | 13047154 | 191784569 |
2024-11-26 | 0.01 | 0.01 | 13713215 | 176321724 |
2024-11-25 | 0.01 | 0.01 | 18751398 | 190430562 |
DGB相关讨论