QGOLD Quorium NO.360
$2581.64
$-0.56
-0.02%
24H最低  $2568.41 24H最高  $2599.55
更新时间:2024-12-24 21:31:55
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载 官网注册
币安APP下载

币安APP下载

币安交易所是世界领先的数字货币交易平台,在手机上即可买卖btc等数字货币!

APP下载 官网注册
Quorium走势图加载中...
火币HTX

火币HTX

全球三大交易所之一,新人注册火币享241 USDT新人礼包!

APP下载 官网注册
时间
涨跌幅
1小时
-0.02
24小时
-0.02%
7天
-2.45%
14天
-3.39%
30天
-5.31%
1年
25.76%
时间
涨跌幅
1小时
-0.02%
24小时
-0.02%
7天
-2.45%
14天
-3.39%
30天
-5.31%
1年
25.76%

Gold backed stablecoin pegged to troy ounce gold price

日期
开盘价($)
收盘价($)
交易量
市值($)
2024-12-23 2584.95 2581.59 109857 216872810
2024-12-22 2581.11 2584.95 110219 217135873
2024-12-21 2605.62 2581.11 133599 216813425
2024-12-20 2568.86 2605.62 147059 219416025
2024-12-19 2639.62 2568.86 149462 216969370
2024-12-18 2633.34 2639.62 150391 221734733
2024-12-17 2658.74 2633.34 155029 222182052
2024-12-16 2646.79 2658.74 130206 223373247
2024-12-15 2648.29 2646.79 90771 222332005
2024-12-14 2652.84 2648.29 146815 222510891
2024-12-13 2664.77 2652.84 148695 223210672
2024-12-08 2634.31 2635.22 146708 221311376
2024-12-07 2644.74 2634.31 147951 221147799
2024-12-06 2638.56 2644.74 162286 222795125
2024-12-05 2652.34 2638.56 161857 234675051
2024-12-04 2640.87 2652.34 129668 236514467
2024-12-03 2645.08 2640.87 160294 235037421
2024-12-02 2650.06 2645.08 161981 235113913
2024-12-01 2651.3 2650.06 162130 235917138
2024-11-30 2660.57 2651.3 162801 235984202
2024-11-29 2643.62 2660.57 133158 236323678
2024-11-28 2677.84 2643.62 116027 235229692
2024-11-27 2633.85 2677.84 91960 237780009
2024-11-26 2673.15 2633.85 68343 234493365
2024-11-25 2715.29 2673.15 7909.37 238698686

QGOLD相关讨论

暂无数据