TRIBE Tribe NO.290
$0.64
$0.04
5.78%
24H最低  $0.6 24H最高  $0.65
更新时间:2024-12-24 07:46:51
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载 官网注册
币安APP下载

币安APP下载

币安交易所是世界领先的数字货币交易平台,在手机上即可买卖btc等数字货币!

APP下载 官网注册
Tribe走势图加载中...
火币HTX

火币HTX

全球三大交易所之一,新人注册火币享241 USDT新人礼包!

APP下载 官网注册
时间
涨跌幅
1小时
-0.06
24小时
5.78%
7天
24.48%
14天
0.36%
30天
2.72%
1年
93.4%
时间
涨跌幅
1小时
-0.06%
24小时
5.78%
7天
24.48%
14天
0.36%
30天
2.72%
1年
93.4%
TRIBE is the governance token which will allow community members to vote on the future direction / upgrades for the platform and control the DAO treasury.
日期
开盘价($)
收盘价($)
交易量
市值($)
2024-12-22 0.63 0.49 40777 224311758
2024-12-21 0.51 0.63 78366 286824644
2024-12-20 0.52 0.51 142040 232375030
2024-12-19 0.64 0.52 49849 237904331
2024-12-18 0.63 0.64 85509 290524180
2024-12-17 0.6 0.63 88382 288379813
2024-12-16 0.65 0.6 146535 271753601
2024-12-15 0.65 0.65 73866 294221567
2024-12-14 0.65 0.65 72712 294047172
2024-12-13 0.66 0.65 75526 296431373
2024-12-08 0.67 0.65 88804 295257183
2024-12-07 0.55 0.67 73847 304117766
2024-12-06 0.51 0.55 56438 249997049
2024-12-05 0.53 0.51 143791 232468151
2024-12-04 0.62 0.53 71695 241784091
2024-12-03 0.5 0.62 88980 282715507
2024-12-02 0.51 0.5 51416 225773822
2024-12-01 0.51 0.51 52869 231484219
2024-11-30 0.74 0.51 48849 231339083
2024-11-29 0.51 0.74 56670 338017721
2024-11-28 0.49 0.51 88536 229911855
2024-11-27 0.63 0.49 65970 223673679
2024-11-26 0.49 0.63 85313 285475722
2024-11-25 0.69 0.49 230906 222470782

TRIBE相关讨论

暂无数据